समाचार
जोखिमयुक्त समुदायको प्रोफाइल सारांस, २०७८ असार १९ सम्मकाे विवरण
बिस्तृत जानकारीको लागि यहाँ किलिक गर्नुहोला
जोखिमयुक्त समुदायको प्रोफाइल सारांस, २०७८ अषाढ १९ सम्मको विवरण | ||||||||||
गंगाजमुना गाउपालिका | कैफियत | |||||||||
वडा नं. | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | जम्मा | ||
जोखिमयूक्त ब्यक्तिहरु÷घरधुरीहरु | आमुन्ने सामुन्ने सर्भे | ४९ | ५६ | ४७ | ५६ | १६६ | ६८ | ६१ | ५०३ | ६८८ घरधूरी ( सर्भे ५०३ र वडा अनूमोदन १६७ र १८ पछिल्लो समय) |
वार्ड अनूमोदन | ४३ | १५ | ३५ | २१ | १६ | २४ | १३ | १६७ | ||
पछिल्ला समय | २ | ० | १४ | २ | ० | ० | ० | १८ | ||
जम्मा घरधूरी | ९४ | ७१ | ९६ | ७९ | १८२ | ९२ | ७४ | ६८८ | ||
एकल महिला | आमुन्ने सामुन्ने सर्भे | ११ | १९ | २३ | २२ | ३४ | १९ | १९ | १४७ | |
वार्ड अनूमोदन | १३ | ७ | १८ | ८ | ७ | ० | २ | ५५ | ||
पछिल्ला समय | १ | ० | ११ | ० | ० | ० | ० | १२ | ||
जम्मा घरधूरी | २५ | २६ | ५२ | ३० | ४१ | १९ | २१ | २१४ | ||
अपाéता भएका ब्यक्ति | आमुन्ने सामुन्ने सर्भे | १६ | १३ | २३ | १२ | २१ | २३ | २६ | १३४ | |
वार्ड अनूमोदन | २६ | २ | २३ | ६ | ९ | २१ | ९ | ९६ | ||
पछिल्ला समय | १ | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ३ | ||
जम्मा घरधूरी | ४३ | १५ | ४७ | १९ | ३० | ४४ | ३५ | २३३ | ||
आन्तरिक बिस्थापित भूकम्पले | आमुन्ने सामुन्ने सर्भे | ० | ० | १ | १२ | १ | १ | ० | १५ | |
वार्ड अनूमोदन | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
पछिल्ला समय | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ | ||
जम्मा घरधूरी | ० | ० | १ | १३ | १ | १ | ० | १६ | ||
बिपन्नता÷ खाद्यअसूरक्षित | आमुन्ने सामुन्ने सर्भे | ४६ | ३० | २२ | २४ | ४२ | २३ | ४० | २२७ | |
वार्ड अनूमोदन | ७ | ० | १ | ९ | ० | ७ | २ | २६ | ||
पछिल्ला समय | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
जम्मा घरधूरी | ५३ | ३० | २३ | ३३ | ४२ | ३० | ४२ | २५३ | ||
जेष्ठ नागरिक | आमुन्ने सामुन्ने सर्भे | १५ | २४ | ७ | ९ | ९१ | ९ | ५ | १६० | |
वार्ड अनूमोदन | ३ | ६ | ६ | ० | ० | ० | ० | १५ | ||
पछिल्ला समय | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | २ | ||
जम्मा घरधूरी | १८ | ३० | १५ | ९ | ९१ | ९ | ५ | १७७ | ||
जम्मा जोखिमसमूदाय सं. | १३९ | १०१ | १३८ | १०४ | २०५ | १०३ | १०३ | ८९३ | ||
नोट | जम्मा पहिचान भएका जोखिमयूक्त ब्यक्तिहरु ६८८ (५०३ आमून्ने सामून्ने सर्भे, १६७ वार्ड अनूमोदन, र १८ कार्यान्वयनको पछिल्ला दिनहरुमा पहिचान भएका) | |||||||||
जम्मा बहूआयामिक जोखिमयूक्त ब्यक्तिहरु ८९३ (६८३ आमून्ने सामून्ने सर्भे, १९२ वार्ड अनूमोदन, र १८ कार्यान्वयनको पछिल्ला दिनहरुमा पहिचान भएका) cumulative figure |